聚丙烯(xī)真空机组(zǔ)是目(mù)前工业生产(chǎn)中使用广泛、效果很好的真空获得设备,采用增强聚丙烯塑料注塑(sù)成型,具有表面光(guāng)洁、重量轻、安装方便、机械强度高、排(pái)气量大、真空高等优点,并加(jiā)入防老化成分,故使用寿命长,该产品已广泛应用于上述各行业的(de)工业生产中。
型号 | 最大真空度MPa | 保证(zhèng)真空度MPa | 最大抽气量M³/h | 外形尺寸 | 配套耐腐(fǔ)离心(xīn)泵 | |||
总长L | 总宽L1 | 总高H | 型号(hào) | 功(gōng)率W | ||||
CYP-I-20 | -0.0985 | -0.098 | 20 | 1000 | 800 | 800 | 40FP-18 | 1.5 |
CYP-I-40 | -0.0985 | -0.098 | 40 | 1000 | 800 | 800 | 50FP-20 | 2.2 |
CYP-I-60 | -0.0985 | -0.098 | 60 | 1600 | 1000 | 1200 | 50FP-22 | 3 |
CYP-I-80 | -0.098 | -0.098 | 80 | 1600 | 1000 | 1200 | 65FP-25 | 4 |
CYP-I-100 | -0.0985 | -0.098 | 100 | 1800 | 1000 | 1300 | 65FP-25 | 4 |
CYP-I-120 | -0.098 | -0.097 | 120 | 2000 | 1000 | 1300 | 65FP-25 | 4 |
CYP-I-160 | -0.0985 | -0.098 | 160 | 2000 | 1000 | 1300 | 80FP-30 | 5.5 |
CYP-I-180 | -0.0985 | -0.098 | 180 | 2000 | 1000 | 1300 | 80FP-30 | 5.5 |
CYP-I-280 | -0.0975 | -0.0965 | 280 | 2500 | 1000 | 1300 | 80FP-32 | 7.5 |
CYP-I-360 | -0.099 | -0.098 | 360 | 2500 | 1200 | 1300 | 100FP-30 | 11 |
CYP-I-400 | -0.099 | -0.098 | 400 | 2500 | 1200 | 1400 | 100FP-32 | 15 |
CYP-I-500 | -0.098 | -0.097 | 500 | 2500 | 1200 | 1400 | 100FP-32 | 15 |
注:1、CYP-I型的技术参数与CYP-II型相同; 2、CYP-I型机组底座为槽(cáo)钢支架,CYP-II型机组为全塑制造(电机、紧固件除外)。 |
型号 | 最大真空度MPa | 保证真空度MPa | 最大抽(chōu)气(qì)量M³/h | 保证抽气(qì)量M³/h | 水流量(liàng)M³/h | 扬程m | 配套(tào)耐腐(fǔ)离心泵 | |
型号 | 功率Kw | |||||||
CYQ-I-20 | -0.098 | -0.097 | 20 | 15 | ≥12 | 18 | 40FP-18 | 1.5 |
CYQ-I-40 | -0.098 | -0.097 | 40 | 30 | ≥18 | 20 | 50FP-20 | 2.2 |
CYQ-I-60 | -0.098 | -0.097 | 60 | 40 | ≥18 | 22 | 50FP-22 | 3 |
CYQ-I-80 | -0.099 | -0.098 | 80 | 60 | ≥25 | 25 | 65FP-25 | 4 |
CYQ-I-100 | -0.099 | -0.098 | 100 | 80 | ≥25 | 25 | 65FP-25 | 4 |
CYQ-I-120 | -0.0985 | -0.097 | 120 | 100 | ≥25 | 25 | 65FP-25 | 4 |
CYQ-I-160 | -0.0985 | -0.097 | 160 | 150 | ≥45 | 30 | 80FP-30 | 5.5 |
CYQ-I-180 | -0.0985 | -0.097 | 180 | 160 | ≥45 | 30 | 80FP-30 | 5.5 |
CYQ-I-280 | -0.098 | -0.097 | 280 | 260 | ≥50 | 32 | 80FP-32 | 7.5 |
CYQ-I-360 | -0.098 | -0.097 | 360 | 320 | ≥100 | 30 | 100FP-30 | 11 |
CYQ-I-400 | -0.098 | -0.097 | 400 | 380 | ≥100 | 32 | 100FP-32 | 15 |
CYQ-I-500 | -0.098 | -0.097 | 500 | 460 | ≥100 | 32 | 100FP-32 | 15 |
注(zhù):1、CYQ-I型的技(jì)术(shù)参数与CYQ-II型相同; 2、CYQ-I型机组底座为槽(cáo)钢支架,CYQ-II型机组为全塑制造(电(diàn)机、紧固件(jiàn)除外)。 |
河南创元为您提供聚乙烯防腐容器、聚丙烯防腐容器、钢衬塑防腐容器、钢衬四氟防腐容器、四氟管道(dào)管件的选购(gòu)和解决方案;您可以致电全国统一服务热线:18567623999、销售电话:18567623999,进行产品咨(zī)询或来访预约,我(wǒ)们将竭(jié)诚为您服务!