设(shè)计流量M³/h | 体内再生混床外型尺寸 | 管口尺寸(cùn) | ||||||||||
Φ | Φ1(挂式(shì)) | H | H1 | 立(lì)式H2挂式 | H3(挂式) | a | b | c1c2 | d1d2 | e | ||
1 | 200 | 320 | 2500 | 1500 | 3180 | 2980 | 800 | 25 | 25 | 40 | 80 | 20 |
2 | 250 | 370 | 2500 | 1500 | 3180 | 2980 | 800 | 25 | 25 | 40 | 80 | 20 |
3 | 310 | 430 | 2500 | 1500 | 3200 | 3000 | 800 | 32 | 32 | 50 | 80 | 25 |
4.5 | 400 | 520 | 2500 | 1500 | 3240 | 3040 | 800 | 32 | 32 | 50 | 80 | 25 |
7 | 500 | 620 | 2500 | 1500 | 3280 | 3080 | 800 | 40 | 40 | 65 | 100 | 32 |
12 | 630 | 770 | 2500 | 1500 | 3320 | 3120 | 800 | 50 | 50 | 65 | 100 | 32 |
15 | 710 | 850 | 2500 | 1500 | 3360 | 3160 | 800 | 50 | 50 | 80 | 125 | 40 |
18 | 800 | 960 | 2500 | 1500 | 3400 | 3200 | 800 | 65 | 65 | 80 | 125 | 40 |
设计流量M³/h | 阴、阳、钠单床外型尺寸 | 管口尺寸 | ||||||||||
Φ | Φ1(挂式) | H | H1 | 立式H2挂式(shì) | H3(挂式) | a | b | c1c2 | d1d2 | e | ||
0.5 | 200 | 320 | 2500 | 1500 | 3180 | 2980 | 800 | 20 | 20 | 40 | 80 | 20 |
1 | 250 | 370 | 2500 | 1500 | 3180 | 2980 | 800 | 20 | 20 | 40 | 80 | 20 |
1.5 | 310 | 430 | 2500 | 1500 | 3200 | 3000 | 800 | 25 | 25 | 50 | 80 | 25 |
2.5 | 400 | 520 | 2500 | 1500 | 3240 | 3040 | 800 | 25 | 25 | 50 | 100 | 25 |
4 | 500 | 620 | 2500 | 1500 | 3280 | 3080 | 800 | 25 | 25 | 65 | 100 | 32 |
6 | 630 | 770 | 2500 | 1500 | 3320 | 3120 | 800 | 32 | 32 | 65 | 100 | 32 |
8 | 710 | 850 | 2500 | 1500 | 3360 | 3160 | 800 | 40 | 40 | 80 | 125 | 40 |
10 | 800 | 960 | 2500 | 1500 | 3400 | 3200 | 800 | 50 | 50 | 80 | 125 | 40 |
河南创元为您提供(gòng)聚乙烯防腐容器、聚(jù)丙烯防腐容器、钢衬塑防腐(fǔ)容器、钢衬四氟防腐容器、四氟管道管件的选(xuǎn)购和解决方案;您可以致电全国统(tǒng)一服(fú)务(wù)热(rè)线(xiàn):18567623999、销售电话:18567623999,进行产品咨询或来访预约,我们将竭诚为您服务!